Diferència entre revisions de la pàgina «Aplicacions web»
(→Galeries : MediaGoblin) |
(→Galeries) |
||
Línia 15: | Línia 15: | ||
== Galeries == | == Galeries == | ||
(fotos, audios, videos) | (fotos, audios, videos) | ||
+ | |||
+ | === PeerTube === | ||
+ | (videoteca) | ||
+ | * [https://ca.wikipedia.org/wiki/PeerTube Explicació a l'enciclopèdia] | ||
+ | * [https://joinpeertube.org/ Web oficial] | ||
=== MediaGoblin === | === MediaGoblin === | ||
+ | (videoteca) | ||
* [https://ca.wikipedia.org/wiki/MediaGoblin Explicació a l'enciclopèdia] | * [https://ca.wikipedia.org/wiki/MediaGoblin Explicació a l'enciclopèdia] | ||
* [https://www.mediagoblin.org/ Web oficial] | * [https://www.mediagoblin.org/ Web oficial] | ||
+ | |||
+ | === Piwigo === | ||
+ | (fotoalbums) | ||
+ | * [https://es.wikipedia.org/wiki/Piwigo Explicació a l'enciclopèdia] | ||
+ | * [https://es.piwigo.org/ Web oficial] | ||
+ | |||
+ | === Coppermine === | ||
+ | (fotoalbums) | ||
+ | * [https://es.wikipedia.org/wiki/Coppermine Explicació a l'enciclopèdia] | ||
+ | * [https://coppermine-gallery.net/ Web oficial] | ||
+ | |||
+ | === Zenphoto === | ||
+ | (fotoalbums i video) | ||
+ | * [https://es.wikipedia.org/wiki/Zenphoto Explicació a l'enciclopèdia] | ||
+ | * [https://www.zenphoto.org/ Web oficial] | ||
+ | |||
+ | === Gallery === | ||
+ | (fotoalbums) | ||
+ | * [https://es.wikipedia.org/wiki/Gallery Explicació a l'enciclopèdia] | ||
+ | * [http://galleryproject.org/ Web oficial] | ||
== Enquestes == | == Enquestes == |
Revisió del 10:25, 9 jul 2020
Aquesta pàgina està destinada a referir i documentar programes lliures que s'instal·len en un servidor web, i permeten gestionar els continguts de les pàgines web de forma intuïtiva; i donar referències o receptes de com aconseguir i utilitzar.
Contingut
Per publicar
Bitàcoles
Fòrums
phpBB
Wikis
Galeries
(fotos, audios, videos)
PeerTube
(videoteca)
MediaGoblin
(videoteca)
Piwigo
(fotoalbums)
Coppermine
(fotoalbums)
Zenphoto
(fotoalbums i video)
Gallery
(fotoalbums)
Enquestes
LimeSurvey
Calendaris
Sistemes integrals
Només per treballar
Correu electrònic
Ofimàtica tradicional
(procés de textos, full de càlcul, base de dades)
BASAP (base de dades)
Adminer (base de dades)
- Explicació a l'enciclopèdia (en anglès)
- Web oficial
Sistema de fitxers
Exploradors de carpetes al servidor.
AjaXplorer
Visualment, molt sofisticat
KCFinder
Descomposable per components d'exploració, edició, etc. (per integrar pàgines)
Nextcloud
(successor lliure de ownCloud, alternativa a Dropbox i similars) Amb opció d'aplicacions-client per escriptori i aparell de butxaca
- Explicació a l'enciclopèdia
- Web oficial
- Aplicació per Android i compatibles
- Allotjaments a: Zaclys, Unixcorn