Diferència entre revisions de la pàgina «Dibuix, fotografia i geografia»
(Calligra) |
(→gImageReader) |
||
(10 revisions intermèdies per un altre usuari que no es mostra) | |||
Línia 61: | Línia 61: | ||
* [http://ca.wikipedia.org/wiki/Blender Explicació a l'enciclopèdia] | * [http://ca.wikipedia.org/wiki/Blender Explicació a l'enciclopèdia] | ||
* [http://www.blender.org/ Web oficial] | * [http://www.blender.org/ Web oficial] | ||
+ | |||
+ | === Diagrames interactius === | ||
+ | N'hi ha que als diagrames interactius en diu «mapes mentals» o «mapes conceptuals» (Veure'ls també a ''[[Ofimatica|Ofimàtica]]'') | ||
+ | |||
+ | ==== FreeMind ==== | ||
+ | * [https://ca.wikipedia.org/wiki/FreeMind Explicació a l'enciclopèdia] | ||
+ | * [http://freemind.sourceforge.net/ Web oficial] | ||
+ | |||
+ | ==== Freeplane ==== | ||
+ | * [https://es.wikipedia.org/wiki/Freeplane Explicació a l'enciclopèdia] | ||
+ | * [http://freeplane.sourceforge.net/ Web oficial] | ||
+ | |||
+ | ==== Calligra Braindump ==== | ||
+ | (sofisticat a l'estil KDE) | ||
+ | * [http://www.calligra.org/ Web oficial] | ||
+ | * [https://es.wikipedia.org/wiki/Calligra_Suite Explicació a l'enciclopèdia] | ||
+ | |||
+ | == Disseny i maquetació d'impremta == | ||
+ | |||
+ | ==== Scribus ==== | ||
+ | * [https://ca.wikipedia.org/wiki/Scribus Explicació a l'enciclopèdia] | ||
+ | * [http://www.scribus.net/ Web oficial] | ||
+ | |||
+ | ==== Calligra Words ==== | ||
+ | (és un processador de text adaptat a la maquetació) | ||
+ | * [http://www.calligra.org/ Web oficial] | ||
+ | * [https://es.wikipedia.org/wiki/Calligra_Suite Explicació a l'enciclopèdia] | ||
+ | |||
+ | ==== LibreOffice Draw ==== | ||
+ | * [http://ca.libreoffice.org/ Web oficial] | ||
+ | * [https://ca.wikipedia.org/wiki/LibreOffice Explicació a l'enciclopèdia] | ||
== Informació geogràfica - GIS == | == Informació geogràfica - GIS == | ||
Línia 101: | Línia 132: | ||
== Reconeixement Òptic de Caràcters == | == Reconeixement Òptic de Caràcters == | ||
(lectura del text contingut en una imatge; OCR) | (lectura del text contingut en una imatge; OCR) | ||
+ | |||
+ | ==== L-I-O-S ==== | ||
+ | * [https://lios.sourceforge.net/ Web oficial] | ||
+ | |||
+ | ==== gImageReader ==== | ||
+ | * [https://github.com/manisandro/gImageReader/ Web oficial] | ||
+ | |||
+ | Notes: | ||
+ | : - Es basa en Tesseract; li fa d'interfície amigable. | ||
+ | : - A Windows se sol obrir la imatge ja digitalitzada, executar el «reconeixement» i exportar a text sense format. | ||
+ | |||
==== OCRFeeder ==== | ==== OCRFeeder ==== | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/OCRFeeder Explicació a l'enciclopèdia] (english) | * [https://en.wikipedia.org/wiki/OCRFeeder Explicació a l'enciclopèdia] (english) | ||
* [https://live.gnome.org/OCRFeeder Web oficial] | * [https://live.gnome.org/OCRFeeder Web oficial] | ||
+ | |||
+ | ==== GOCR ==== | ||
+ | (utilitat de línia de comandes) | ||
+ | * [https://es.wikipedia.org/wiki/GOCR Explicació a l'enciclopèdia] | ||
+ | * [http://jocr.sourceforge.net/ Web oficial] | ||
+ | |||
+ | ==== Tesseract OCR ==== | ||
+ | (utilitat per a línia de comandes + API per programes d'escriptori) | ||
+ | * [https://es.wikipedia.org/wiki/Tesseract_OCR Explicació a l'enciclopèdia] | ||
+ | * [https://code.google.com/p/tesseract-ocr/ Web oficial] | ||
+ | * [http://vietocr.sourceforge.net/ VietOCR]: interfície gràfica d'usuari per Tesseract (preveu anglès i vietnamita) | ||
+ | |||
+ | ==== Cuneiform ==== | ||
+ | (utilitat per a línia de comandes + API per programes d'escriptori) | ||
+ | |||
+ | (anomenat també Cognitive OpenOCR) | ||
+ | * [https://en.wikipedia.org/wiki/CuneiForm_%28software%29 Explicació a l'enciclopèdia] | ||
+ | * [http://en.openocr.org/ Web oficial] | ||
+ | |||
+ | == Organització de col·leccions - llibreria == | ||
+ | (classificació, etiquetatge) | ||
+ | |||
+ | ==== Shotwell ==== | ||
+ | * [https://ca.wikipedia.org/wiki/Shotwell Explicació a l'enciclopèdia] | ||
+ | * [https://wiki.gnome.org/Apps/Shotwell Web oficial] | ||
+ | |||
+ | ==== Digikam ==== | ||
+ | * [https://ca.wikipedia.org/wiki/DigiKam Explicació a l'enciclopèdia] | ||
+ | * [https://www.digikam.org/ Web oficial] | ||
+ | |||
+ | == Altres recursos == | ||
+ | |||
+ | * [https://encrypted.pcode.nl/blog/2013/11/24/display-color-profiling-on-linux/ Calibració de color] (pmjdebruijn) |
Revisió de 07:37, 6 juny 2024
Aquesta pàgina està destinada a referir i documentar programes de disseny lineal, composició de cartells, retoc fotogràfic, etc. lliures, i donar referències o receptes de com aconseguir i utilitzar.
Contingut
Imatge matricial
(mapa de bits, fotografia)
GIMP
- Explicació a l'enciclopèdia
- Web oficial
- Programari en català
- Videos sobre el programa:
- Altres recursos: Tutorials per nivell, Tutoriales de GIMP-ES, Tutoriales de Roxana Falasco, Tutorials by level, pinzells per a decarregar
Calligra Krita
(retoc fotogràfic i pintura)
Tux Paint
Dibuix vectorial
LibreOffice Draw
Calligra Flow
(diagrames; abans anomenat Kivio)
Inkscape
Calligra Karbon
(ilustració)
LibreCAD
Misfit Model 3D
- Explicació a l'enciclopèdia (english)
- Web oficial
Blender
Diagrames interactius
N'hi ha que als diagrames interactius en diu «mapes mentals» o «mapes conceptuals» (Veure'ls també a Ofimàtica)
FreeMind
Freeplane
Calligra Braindump
(sofisticat a l'estil KDE)
Disseny i maquetació d'impremta
Scribus
Calligra Words
(és un processador de text adaptat a la maquetació)
LibreOffice Draw
Informació geogràfica - GIS
Quantum GIS
OpenLayers
Mapiator
Proj.4
Astronomia
Stellarium
Planetari (simulador d'ull nu o amb lents des de la terra o altres planetes)
KStars
Planetari per l'escriptori (una bona combinació entre simulació de telescopi i treball tècnic)
Visualitzador de cartes celestes StarPlot
Visualitzeu en 3D cartes celestes detallades (geometria esquemàtica de l'univers amb la posició dels astres)
Simulador espacial OpenUniverse
Exploreu el sistema solar amb aquest simulador precís (perspectiva des d'una nau amb propulsió)
- Explicació a l'enciclopèdia (english)
- Web oficial
Reconeixement Òptic de Caràcters
(lectura del text contingut en una imatge; OCR)
L-I-O-S
gImageReader
Notes:
- - Es basa en Tesseract; li fa d'interfície amigable.
- - A Windows se sol obrir la imatge ja digitalitzada, executar el «reconeixement» i exportar a text sense format.
OCRFeeder
- Explicació a l'enciclopèdia (english)
- Web oficial
GOCR
(utilitat de línia de comandes)
Tesseract OCR
(utilitat per a línia de comandes + API per programes d'escriptori)
- Explicació a l'enciclopèdia
- Web oficial
- VietOCR: interfície gràfica d'usuari per Tesseract (preveu anglès i vietnamita)
Cuneiform
(utilitat per a línia de comandes + API per programes d'escriptori)
(anomenat també Cognitive OpenOCR)
Organització de col·leccions - llibreria
(classificació, etiquetatge)
Shotwell
Digikam
Altres recursos
- Calibració de color (pmjdebruijn)